产品中心
PRODUCTS CENTER
浏览量:
产品描述
最大功率(Wp) | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | 310 | 315 |
峰值电压(V) | 31.7 | 31.8 | 32.2 | 32.5 | 32.6 | 32.9 | 33.1 | 33.3 |
峰值电流(A) | 8.84 | 8.97 | 9.01 | 9.08 | 9.19 | 9.28 | 9.37 | 9.46 |
开路电压(V) | 38.4 | 38.5 | 38.9 | 39.6 | 39.8 | 40.0 | 40.2 | 40.5 |
短路电流(A) | 9.42 | 9.51 | 9.66 | 9.68 | 9.77 | 9.85 | 9.94 | 10.0 |
组件效率(%) | 17.1 | 17.4 | 17.7 | 18.0 | 18.3 | 18.6 | 18.9 | 19.2 |
组件尺寸(mm) | 长1650宽992 高35 |
长1650宽992 高35 |
长1650宽992 高35 |
长1650宽992 高35 |
长1650宽992 高35 |
长1650宽992 高35 |
长1650宽992 高35 |
长1650宽992 高35 |
重量(Kg) | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 |
上一篇
天合72片单晶组件340-375W
天合60片多晶组件270-285W
下一篇