产品中心
PRODUCTS CENTER
浏览量:
产品描述
型号 | SG36KTL-M | SG50KTL-M | SG50KTL | SG60KTL |
最大直流输入功率(W) | ||||
额定输出功率(W) | 36000 | 50000 | 48000 | 60000 |
额定输入电压(V) | 585 | 590 | 780 | 620 |
额定输出电压(V) | 3 / N / PE,230 / 400V | 3 / N / PE,230 / 400Vac | 3 / PE,540Vac | 3P+N+PE/3P+PE,230 / 400Vac |
MPPT路数 | 2 | 2 | 3 | 1 |
最大转换效率(%) | 98.6 | 98.8 | 99.0 | 99.0 |
尺寸(mm) |
宽525 高740 厚240 |
宽690 高778 厚285 |
宽510 高700 厚240 |
宽634 高969 厚267 |
重量(Kg) | 49 | 68 | 48 | 55 |
上一篇
户用逆变器