产品中心
PRODUCTS CENTER
浏览量:
产品描述
型号 | SG15KTL-M | SG17KTL-M | SG20KTL-M |
最大直流输入功率(W) | |||
额定输出功率(W) | 15000 | 17000 | 20000 |
额定输入电压(V) | 600 | 600 | 600 |
额定输出电压(V) | 3 / N / PE,230 / 400V | 3 / N / PE,230 / 400V | 3 / N / PE,230 / 400V |
MPPT路数 | 2 | 2 | 2 |
最大转换效率(%) | 98.6 | 98.6 | 98.6 |
尺寸(mm) |
宽370 高485 厚210 |
宽370 高485 厚210 |
宽370 高485 厚210 |
重量(Kg) | 24 | 24 | 24 |
上一篇
户用逆变器
组串式逆变器
下一篇