产品中心
PRODUCTS CENTER
浏览量:
产品描述
型号 | GCI-6K | GCI-10K | GCI-15K |
最大直流输入功率(W) | 6900 | 11500 | 16500 |
额定输出功率(W) | 6000 | 10000 | 15000 |
额定输入电压(V) | 1000 | 1000 | 1000 |
额定输出电压(V) | 380 | 380 | 380 |
MPPT路数 | 2 | 2 | 2 |
最大转换效率(%) | 98.2 | 98.2 | 98.3 |
尺寸(mm) |
宽430 高613 厚269 |
宽430 高613 厚269 |
宽430 高613 厚269 |
重量(Kg) | 29 | 29 | 30 |
上一篇
单相7KW-10KW
三相 20KW、25KW、30KW、33KW
下一篇