产品中心
PRODUCTS CENTER
浏览量:
产品描述
型号 | GCI-mini-3000-4G | GCI-1P4K-4G | GCI-1P5K-4G | GCI-1P6K-4G |
最大直流输入功率(W) | 3500 | 4600 | 5800 | 6600 |
额定输出功率(W) | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 |
额定输入电压(V) | 600 | 600 | 600 | 600 |
额定输出电压(V) | 220 | 220 | 220 | 220 |
MPPT路数 | 1 | 2 | 2 | 2 |
最大转换效率(%) | 97.5 | 98.1 | 98.1 | 98.1 |
尺寸(mm) |
宽310 高373 厚160 |
宽310 高543 厚160 |
宽310 高543 厚160 |
宽310 高543 厚160 |
重量(Kg) | 7.7 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
上一篇
SUN2000-15/17/20KTL
单相7KW-10KW
下一篇