产品中心
PRODUCTS CENTER
浏览量:
产品描述
型号 | SUN2000-8KTL | SUN2000-12KTL | SUN2000-17KTL |
最大直流输入功率(W) | 9100 | 13700 | 19200 |
额定输出功率(W) | 8000 | 12000 | 17000 |
额定输入电压(V) | 620 | 620 | 620 |
额定输出电压(V) | 220/380,230/400,3W+N+PE | 220/380,230/400,3W+N+PE | 220/380,230/400,3W+N+PE |
MPPT路数 | 2 | 2 | 3 |
最大转换效率(%) | 98.5 | 98.5 | 98.6 |
尺寸(mm) |
宽520 高610 厚255 |
宽520 高610 厚255 |
宽520 高610 厚255 |
重量(Kg) | 40 | 40 | 48 |
上一篇
储能转换器(BP系列)
SUN2000-15/17/20KTL
下一篇