产品中心
PRODUCTS CENTER
浏览量:
产品描述
型号 | GW50K-MT | GW60K-MT |
最大直流输入功率(W) | 65000 | 80000 |
额定输出功率(W) | 50000 | 60000 |
额定输入电压(V) | 600 | 600 |
额定输出电压(V) | 380,3L/N /PE或3L/PE | 380,3L/N /PE或3L/PE |
MPPT路数 | 4 | 4 |
最大转换效率(%) | 98.7 | 98.8 |
尺寸(mm) |
宽586 高788 厚264 |
宽586 高788 厚264 |
重量(Kg) | 59 | 64 |
上一篇
三相双路(DT系列)
三相四路(MT G1)
下一篇