产品中心
PRODUCTS CENTER
浏览量:
产品描述
型号 | GW3600D-NS | GW4200D-NS | GW5000D-NS | GW6000D-NS |
最大直流输入功率(W) | 4680 | 5460 | 6500 | 7200 |
额定输出功率(W) | 3680 | 4200 | 5000 | 6000 |
额定输入电压(V) | 360 | 360 | 360 | 360 |
额定输出电压(V) | 220/230 | 220/230 | 220/230 | 220/230 |
MPPT路数 | 2 | 2 | 2 | 2 |
最大转换效率(%) | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 |
尺寸(mm) |
宽347 高432 厚145 |
宽347 高432 厚145 |
宽347 高432 厚145 |
宽347 高432 厚145 |
重量(Kg) | 14 | 14 | 14 | 14 |
上一篇
智能能源控制器 SUN2000L-345KTL-CN
高频隔离(HF系列)
下一篇