产品中心
PRODUCTS CENTER
浏览量:
产品描述
型号 | GW3048-EM | GW3648-M | GW5048-M |
电池输入参数 | |||
电池类型 | 锂电池、铅酸电池 | 锂电池、铅酸电池 | 锂电池、铅酸电池 |
额定电流电压(V) | 48 | 48 | 48 |
最大充电电压(V) | ≤60(可设置) | ≤60(可设置) | ≤60(可设置) |
最大充电电流(A) | 50 | 50 | 50 |
最大放电电流(A) | 50 | 50 | 50 |
电池容量(Ah) | 50~2000 | 50~2000 | 50~2000 |
锂电池充电策略 | 按照BMS指令 | 按照BMS指令 | 按照BMS指令 |
铅酸电池充电策略 | 三段式 | 三段式 | 三段式 |
PV输入参数 | |||
最大输入功率(W) | 3900 | 4600 | 6500 |
最大输入电压(V) | 550 | 550 | 550 |
MPPT工作电压范围(V) | 100-500 | 100-500 | 100-500 |
启动电压(V) | 125 | 125 | 125 |
满载MPPT电压范围(V) | 280-500 | 170-500 | 230-500 |
额定输入电压(V) | 360 | 360 | 360 |
最大输入电流(A) | 11 | 11/11 | 11/11 |
最大短路电流(A) | 13.8 | 13.8/13.8 | 13.8/13.8 |
MPPT路数 | 1 | 2 | 2 |
每路MPPT输入路数 | 1 | 1 | 1 |
交流输出参数(并网) | |||
额定输出功率(W) | 3000 | 3680 | 5000 |
最大输出视在功率(VA) | 3000 | 3680 | 5000 |
最大输入视在功率(VA) | 5300 | 5300 | 5300 |
额定输出电压(V) | 230 | 230 | 230 |
输出电压频率(Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
最大输出电流(A) | 13.8 | 16 | 22.8 |
最大输入电流(A) | 23.6 | 23.3 | 23.6 |
输出功率因数 | ~1(0.8超前~0.8滞后可调) | ~1(0.8超前~0.8滞后可调) | ~1(0.8超前~0.8滞后可调) |
输出THDi(额定功率) | <3% | <3% | <3% |
交流输出参数(离网) | |||
最大输出视在功率(VA) | 2300 | 2300 | 2300 |
峰值输出视在功率(VA) | 3500,10秒 | 3500,10秒 | 3500,10秒 |
离并网切换时间(ms) | 10 | 10 | 10 |
额定输出电压(V) | 230(±2%) | 230(±2%) | 230(±2%) |
额定输出频率(Hz) | 50/60(±0.2%) | 50/60(±0.2%) | 50/60(±0.2%) |
最大输出电流(A) | 10 | 10 | 10 |
输出THDv(线性负数) | <3% | <3% | <3% |
效率 | |||
最大转换效率(PV) | 97.6% | 97.6% | 97.6% |
最大转换效率(电池) | 94.5% | 94.5% | 94.5% |
欧洲效率 | 97.0% | 97.0% | 97.0% |
MPPT效率 | 99.9% | 99.9% | 99.9% |
保护 | |||
防孤岛保护 | 集成 | 集成 | 集成 |
PV输入反接保护 | 集成 | 集成 | 集成 |
PV绝缘阻抗检测 | 集成 | 集成 | 集成 |
残余电流检测 | 集成 | 集成 | 集成 |
输出过流保护 | 集成 | 集成 | 集成 |
输出短路保护 | 集成 | 集成 | 集成 |
输出过压保护 | 集成 | 集成 | 集成 |
基本参数 | |||
工作温度(℃) | -25~60 | -25~60 | -25~60 |
相对湿度 | 0~95% | 0~95% | 0~95% |
工作海拔(m) | ≤4000 | ≤4000 | ≤4000 |
冷却方式 | 自然散热 | 自然散热 | 自然散热 |
噪音指数(dB) | <25 | <25 | <25 |
人机交互 | LED&APP | LED&APP | LED&APP |
BMS通讯接口 | RS485;CAN | RS485;CAN | RS485;CAN |
电表通讯接口 | RS485 | RS485 | RS485 |
网络通讯接口 | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi |
重量(kg) | 16 | 17 | 17 |
尺寸(宽*高*厚mm) | 347*432*175 | 347*432*175 | 347*432*175 |
安装方式 | 壁挂 | 壁挂 | 壁挂 |
防护等级 | IP65 | IP65 | IP65 |
待机损耗(W) | <13 | <13 | <13 |
拓扑结构 | 高频隔离 | 高频隔离 | 高频隔离 |
认证标准 | |||
并网标准 |
AS4777.2,GB3/2,G100,CEI 0-21 VDE4105-AR-N,VDE0126-1-1,EN50438 |
AS4777.2,GB3/2,CEI 0-21 VDE4105-AR-N,VDE0126-1-1,EN50438 |
AS4777.2,G59/3,CEI 0-21 VDE4105-AR-N,VDE0126-1-1,EN50438 |
安全标准 | IEC62109-1&2.IEC62040-1 | IEC62109-1&2,IEC62040-1 | IEC62109-1&2,IEC62040-1 |
EMC标准 | EN61000-6-1,EN61000-6-2,EN6100-6-3,EN6100-6-4 |
上一篇
双向储能(ES系列)
储能逆变器(SBP系列)
下一篇